Bancada pernambucana votou em peso pela cassação

Ex-presidente da Câmara foi cassado pelo Plenário sob acusação de ter mentido em depoimento à CPI da Petrobras ao negar manter contas bancárias no exterior. Foram 450 votos pela cassação, dez contrários e nove abstenções. Todos os pernambucanos votaram pela cassação:
| Adalberto Cavalcanti | PTB | Sim |
| Anderson Ferreira | PR | Sim |
| André de Paula | PSD | Sim |
| Augusto Coutinho | Solidaried | Sim |
| Betinho Gomes | PSDB | Sim |
| Carlos Eduardo Cadoca | PDT | Sim |
| Creuza Pereira | PSB | Sim |
| Daniel Coelho | PSDB | Sim |
| Danilo Cabral | PSB | Sim |
| Eduardo da Fonte | PP | Sim |
| Fernando Monteiro | PP | Sim |
| Gonzaga Patriota | PSB | Sim |
| Jarbas Vasconcelos | PMDB | Sim |
| João Fernando Coutinho | PSB | Sim |
| Jorge Côrte Real | PTB | Sim |
| Kaio Maniçoba | PMDB | Sim |
| Luciana Santos | PCdoB | Sim |
| Marinaldo Rosendo | PSB | Sim |
| Pastor Eurico | PHS | Sim |
| Ricardo Teobaldo | PTN | Sim |
| Severino Ninho | PSB | Sim |
| Silvio Costa | PTdoB | Sim |
| Tadeu Alencar | PSB | Sim |
| Wolney Queiroz | PDT | Sim |
| Zeca Cavalcanti | PTB | Sim |















