Arcoverde: divulgado resultado oficial do Festival da Canção e Show de Calouros
O resultado oficial do 1º Festival da Canção Popular e do 1º Desafio de Cantores/ Intérpretes (Show de Calouros) foi divulgado pela Prefeitura de Arcoverde. O primeiro lugar do Show de Calouros ficou com Ruana Nascimento, que recebeu R$ 1.000,00; o segundo, Jéssica Caroline de Almeida Santos, R$ 600,00 e o terceiro, Teresa Cristina de Almeida Santos, R$ 400,00.
Os eventos foram uma realização da Associação Comercial de Arcoverde – ACA, em parceria com a Prefeitura de Arcoverde e o apoio do CDL e Parque de Diversão Lima. Na relação das composições classificadas do 1º Festival da Canção Popular, as dez primeiras serão gravadas em CD e entre elas, destacam-se as cinco melhores músicas que foram premiadas.
O primeiro lugar ficou para o cantor e compositor Pablo Patriota, que defendeu a música Cantiga do Rei. Ele recebeu R$ 2.000,00; o segundo lugar ficou com Naza Banc, com a música Entre o Sonho e a Razão, que recebeu R$ 1.200,00; o terceiro lugar, Iata Anderson, com Se Você Voltar, R$ 800,00; o quarto lugar, George Silva, que recebeu R$ 600,00, com Meu Dendê; e o quinto lugar, Nando Azevêdo, com Sexta em Olinda, R$ 400,00.
Os outros classificados estão sendo divulgados pela lista abaixo que aponta todas as notas dadas para cada canção, onde foram avaliadas a harmonia, a melodia e a poética musical.
| I FESTIVAL CANÇÃO POPULAR DE ARCOVERDE | |||||
| LISTA DOS CLASSIFICADOS | |||||
| COMPOSITOR | MÚSICA | HARMONIA | MELODIA | POÉTICA MUSICAL | TOTAL |
| 01. PABLO PATRIOTA | CANTIGA DO REI | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 02. NAZA BAND | ENTRE O SONHO E A RAZÃO | 10 | 10 | 9,5 | 29,5 |
| 03. IATA ANDERSON | SE VOCÊ VOLTAR | 9,2 | 9,8 | 10 | 29 |
| 04. GEORGE SILVA | MEU DENDÊ | 9,2 | 9,6 | 10 | 28,8 |
| 05. NANDO AZEVÊDO | SEXTA EM OLINDA | 8,9 | 9,1 | 9,6 | 27,6 |
| 06. LEANDRO VAZ | SEGREDO DAS LUZES | 9,6 | 8,4 | 9,5 | 27,5 |
| 07. MAYELTON (CAFOFO) | TENHA FÉ | 9 | 9,1 | 9 | 27,1 |
| 08. FERNANDO BODEGA | LUA NOVA | 9 | 8,5 | 9,5 | 27 |
| 09. CÍCERO JOSÉ (CIÇÃO) | TERRA MÃE | 8,9 | 8,8 | 8,8 | 26,5 |
| 10. FELIPE DE MORAIS | JOÃO | 8,5 | 8,9 | 9 | 26,4 |
| 11. JÚNIOR SAIGON | DEIXA DOER | 9 | 9 | 8 | 26 |
| 12. THIAGO ROZILLA | CURTO PRAZO | 8,9 | 9 | 7,7 | 25,6 |
| 13. KLEBER FERREIRA | AMOR BREJEIRO | 9,2 | 8,3 | 8 | 25,5 |
| 14. TENÓRIO BARROS | TEMPO DE MENINO | 8,3 | 7,8 | 9,2 | 25,3 |
| 15. EDMIR FILHO | ESTRADAS E CAMINHOS | 8 | 8,4 | 8,9 | 25,3 |
| 16. GUSTAVO CORDEIRO | CHANCE AO ACASO | 8,6 | 8,4 | 8 | 25 |
| 17. GIOVANNI XAVIER | CABRA FORROZEIRO | 8,8 | 8 | 8 | 24,8 |
| 18. LUCILENE SOUZA | EU VOU TE SEGUIR | 8,1 | 8,3 | 8,1 | 24,5 |
| 19. EDSON ROBERTO | NÓ PERFEITO | 7,4 | 7,4 | 9,5 | 24,3 |
| 20. JOSÉ DA SILVA (ZÉ DO PEBA) | ENTRE NO MEU SONHO | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 21. PAULO CÉSAR LOPES | AGRADECIMENTO DO VAQUEIRO | 7 | 8 | 8,5 | 23,5 |
| 22. SHADDAD (Banda Hazze) | ASAS DE FOGO | 8 | 8,2 | 7 | 23,2 |
| 23. LULA MOREIRA | PISA NO CHÃO CAPITÃO | 7 | 6,2 | 7 | 20,2 |
| 24. SAMUEL GUERRA | PELEJA SERTANEJA | 6 | 8 | 6 | 20 |
| 25.TONINHO MELO | AMOR COMPLICADO | 6,2 | 6 | 6 | 18,2 |
| 26. MARIA EDNEIDE | MUSA DOS SONHOS | 0 | |||




Por G1 Rio e Fernanda Vivas, da TV Globo
É hora dos órgãos de controle, como Ministério Público, TCE e até MPF irem mais a fundo, deixando o campo das reuniões e GTs e ingressando com ações civis públicas e outros mecanismos de cobrança para enquadrar os prefeitos do Pajeú que, como fora provado esta semana, não tem interesse algum em colocar em funcionamento o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, que poderia estar salvando vidas em 35 cidades sertanejas. O blog matou a charada e o jogo de cena da maioria dos gestores.


Até agora, parece ter sido ato isolado a decisão de Evandro Valadares em deixar o Cimpajeú. Não são poucos os que dizem que, pelo estilo, Evandro não ficaria muito tempo aguentando as reuniões do Consórcio. Os outros seis colegas que saíram soltando os cachorros depois da reunião que elegeu Marconi Santana ao que parece, ficaram na ameaça. Esta semana, teve até abraço entre Santana e Adelmo Moura.


O prefeito de Solidão Djalma Alves (PSB) esteve em Brasília esta semana na luta para destravar e conseguir recursos para o município.












Você precisa fazer login para comentar.