O patrimônio dos candidatos
Atualizado às 18h30
É muito comum após o registro de candidaturas, a busca pelo patrimônio declarado dos candidatos.
Alguns sites já divulgaram o patrimônio de nomes ao governo do Estado.
O candidato com maior renda registrada até o momento é Miguel Coelho, do União Brasil. O ex-prefeito de Petrolina declarou ter bens que, acumulados, somam R$ 1.966.870,43.
Outro candidato milionário é Anderson Ferreira, do PL. Ele declarou ter patrimônio de R$ 1.790.962,77. Deste total, R$ 1,3 milhão é referente a um apartamento.
Marília Arraes, do Solidariedade, também revelou ter patrimônio milionário. A candidata acumula R$ 1.173.614,64 em bens, entre apartamento, veículo, aplicações e investimentos.
Danilo Cabral, do PSB, registrou renda de R$ 980.681,55, entre imóveis, veículo, aplicações e depósito bancário em conta corrente.
Nos registros de Raquel Lyra, candidata do PSDB, o patrimônio declarado é de R$ 340.576,99, distribuídos entre um apartamento no valor de R$ 289 mil, um carro no valor de R$ 40 mil, aplicação em renda fixa e dinheiro em conta.
Wellington Carneiro (PTB) declarou possuir R$ 337.361,00 em bens, entre duas casas, um terreno, dois veículos e dinheiro em conta. Jadilson Bombeiro, do MDB, possui patrimônio de R$ 210 mil, sendo R$ 150 de um imóvel e R$ 60 de outros bens móveis. A candidata Claudia Ribeiro (PSTU) não declarou nenhum bem.
O Blog fez um levantamento dos candidatos a Deputado Federal e Estadual votados na região. Chama a atenção o fato de que alguns não declararam patrimônio. Ainda há aqueles que levantam suspeitas sobre a autenticidade do patrimônio revelado.
Agora a tarde, o blog incluiu José Patriota (PSB) e Evângela Vieira (SD) na relação, após acesso ao link de suas candidaturas: o DivulgaCand. Veja alguns já publicados:
DR Waldir Tenório (SD)
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$502,34 |
Quotas ou quinhões de capital | R$3.135,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$2.469,52 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$3.184,13 |
Quotas ou quinhões de capital | R$2.000,00 |
Casa | R$102.617,81 |
Quotas ou quinhões de capital | R$2.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital | R$1.500,00 |
Total em Bens: R$ 117.408,80
Eduíno Filho (PSDB)
Quotas ou quinhões de capital | R$105.500,00 |
Dinheiro em espécie – moeda nacional | R$195.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital | R$50.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital | R$15.000,00 |
Terra nua | R$180.000,00 |
Total em Bens: R$545.500,00
Júnior Santiago – NOVO
Nenhum bem declarado
Carlos Veras (PT):
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$8.475,21 |
Quotas ou quinhões de capital | R$6.473,00 |
Apartamento | R$209.151,51 |
Terreno | R$40.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$21.377,74 |
Total em Bens: R$285.477,46
Marcos Oliveira (PSDB)
Tipo | Valor do Bem |
Terreno | R$15.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$6.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$15.000,00 |
Terreno | R$20.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital | R$4.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$1.241,28 |
Caderneta de poupança | R$1.781,13 |
Casa | R$42.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$170.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$13.000,00 |
Caderneta de poupança | R$1.826,40 |
Total em Bens: R$ 289.848,81
Sandro da Tapioca – Federal (PATRIOTA)
Nenhum bem declarado
Waldemar Oliveira (AVANTE)
Galpão | R$450.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos | R$29.992,00 |
Outras aplicações e Investimentos | R$233.200,00 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$21.528,11 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$300.957,50 |
Outras participações societárias | R$50.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos | R$36.634,28 |
Embarcação | R$173.090,91 |
Outras aplicações e Investimentos | R$146.638,94 |
Outras aplicações e Investimentos | R$956,10 |
Outras aplicações e Investimentos | R$398.350,00 |
Apartamento | R$1.350.000,00 |
Sala ou conjunto | R$220.013,10 |
Outras aplicações e Investimentos | R$497,33 |
VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre | R$153.151,38 |
Apartamento | R$3.500.000,00 |
Apartamento | R$96.000,00 |
Casa | R$370.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$210.000,00 |
Sala ou conjunto | R$216.432,85 |
Galpão | R$200.000,00 |
Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | R$350.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos | R$5.383,51 |
Dinheiro em espécie – moeda estrangeira | R$71.500,00 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$120.000,00 |
Casa | R$1.052.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$88.047,00 |
Outras participações societárias | R$50.000,00 |
Apartamento | R$350.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$40.000,00 |
VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre | R$12.900,22 |
Total em Bens: R$ 10.297.273,23
Zeca Cavalcanti (União Brasil)
Tipo | Valor do Bem |
Casa | R$5.204,79 |
Apartamento | R$296.759,17 |
Apartamento | R$285.602,68 |
Apartamento | R$6.939,72 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$214.000,00 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$528,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$9.628,82 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$175,18 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$3.728,16 |
Construção | R$150.000,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$294,94 |
Apartamento | R$377.481,80 |
Total em Bens: R$ 1.350.343,26
Zé Negão – PODEMOS
Nenhum bem declarado
Antonio Coelho (União Brasil)
Depósito bancário em conta corrente no País | R$832,85 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$470.341,37 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$5.000,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$630.708,99 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$4.202,15 |
Total em Bens: R$ 1.111.085,36
Doriel Barros (PT)
Terreno | R$150.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$24.352,00 |
Apartamento | R$848.323,76 |
Terreno | R$60.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$28.244,00 |
Total em bens: R$ 1.110.919,76
Evângela Vieira – Solidariedade
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$15.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital | R$2.000,00 |
Dinheiro em espécie – moeda nacional | R$28.790,00 |
Casa | R$103.155,82 |
Terreno | R$150.000,00 |
Apartamento | R$172.053,00 |
Quotas ou quinhões de capital | R$135.000,00 |
Casa | R$30.000,00 |
José Patriota (PSB):
OUTROS BENS E DIREITOS | R$153.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$195.670,24 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$169.976,21 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$120.000,00 |
Caderneta de poupança | R$814,00 |
Luciano Duque (Solidariedade)
Tipo | Valor do Bem |
Casa | R$25.000,00 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$30.000,00 |
Terreno | R$15.000,00 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$156.615,70 |
Terreno | R$100.000,00 |
Casa | R$35.000,00 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$193.921,50 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$54.000,00 |
Dinheiro em espécie – moeda nacional | R$80.000,00 |
Casa | R$563.160,08 |
Casa | R$30.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos | R$15.862,02 |
Total de bens: R$ 1.298.559,30
Luciano Pacheco (PATRIOTA)
Nenhum bem cadastrado