Serra: Prefeitura convoca professores aprovados em concurso. Veja lista:
Através da portaria nº 379 desta sexta-feira (18) a Prefeitura de Serra Talhada está convocando mais 18 candidatos aprovados para o cargo de Professor I no concurso público do município.
Os candidatos deve comparecer à Secretaria Municipal de Administração para realização de exame pré admissional e posterior posse, no prazo máximo de 15 dias, contados da data do recebimento da correspondência com Aviso de Recebimento (AR), juntamente com a apresentação dos documentos para a comprovação dos requisitos citados no edital, sob pena de ser considerado desistente, sendo automaticamente excluído do concurso.
O não comparecimento ou comparecimento sem a documentação exigida, bem como o não cumprimento dos requisitos estabelecidos neste Edital ou em qualquer norma interna da Prefeitura, impedirá a nomeação do candidato, a qualquer tempo, em decorrência do presente concurso. Mais detalhes no site da Prefeitura de Serra Talhada.
Veja lista de professores convocados, segundo nota da Prefeitura:
Professor I:
Ordem | Candidato | Nº de inscrição | Nota | Clas. |
1 | ADRYANA CHRISTINE MEDEIROS DE LIMA | 614955 | 81º | 58,00 |
2 | KELMA PEREIRA DA SILVA | 611954 | 82º | 58,00 |
3 | SÔNIA MARIA ROMÃO BARBOZA | 612568 | 83º | 58,00 |
4 | MANOELA MARIA DA SILVA PACHECO | 612628 | 84º | 58,00 |
5 | MARIA DA PENHA NOGUEIRA DOS SANTOS | 605646 | 85 | 56,00 |
6 | KELMA LEANDRA DE JESUS SILVA SANTOS | 613163 | 86º | 56,00 |
7 | ADALBERTO PEREIRA DE SOUZA | 607354 | 87º | 56,00 |
8 | JAQUELINE BEZERRA RODRIGUES GONDIM | 608192 | 88º | 56,00 |
9 | CÁTIA CARINE FERREIRA DA SILVA | 610096 | 89º | 56,00 |
10 | VALDIRENE RODRIGUES CAMPOS LIRA | 610375 | 90º | 56,00 |
11 | TEREZINHA RAIMUNDO TENÓRIO | 605193 | 91º | 56,00 |
12 | RITA DE CASCIA DE LIMA XAVIER | 609593 | 92º | 56,00 |
13 | MARCICLEIDE DA SILVA PEREIRA | 612880 | 93º | 56,00 |
14 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | 610442 | 94º | 56,00 |
15 | ADEILZA PEREIRA LIMA MOURATO | 609244 | 95º | 56,00 |
16 | ZULEIDE DE SOUZA ALVES | 612841 | 96º | 56,00 |
17 | FRANCIMERE RUFINA BEZERRA | 608412 | 97º | 56,00 |
18 | HILZETE MARIA DA SILVA | 612036 | 98º | 56,00 |
Professor II – Língua Portuguesa:
Ordem | Candidato | Nº de inscrição | Nota | Clas. |
1 | JOSELMA ALVES SANTANA MELO | 603389 | 80,00 | 10º |








Um grupo de aliados da candidata Marília Arraes (SD), capitaneado por João Duque Filho, o Duquinho, ex-coordenador da Ciretran e pela ex-gerente Regional de Saúde, Karla Milena.
Publicação autoriza início do processo de contratação da empresa de engenharia que será responsável pela reforma nos 4°, 5°, 6° e 8° andares 














Você precisa fazer login para comentar.